Parametro dei prodotti
Efficienza alimentare
Fino a ~8 tonnellate/ora
Sincronizzazione del doppio-traccia
Depalettizzazione robotizzata + svuotamento portale
Elimina le lacune, raddoppia l'efficienza


Compatto ed efficiente
Una macchina ne sostituisce molte
Risparmio di spazio e rendimento elevato-
Massimizza la produttività in spazi limitati
Parametri tecnici
| Materiale |
Specifica |
||||
| Materiale | PP/PE/PVC/Zucchero/Farina/Riso, ecc. | ||||
| Tipo materiale | Granulo/Polvere | ||||
| Materiale della borsa | PE/sacchetto tessuto/sacchetto di carta Kraft | ||||
| Peso della confezione | 25 kg/50 kg | ||||
| Dimensioni confezione (mm) | 660/440/150 | ||||
| Dimensioni pallet (mm) | 1100/1300 | ||||
| Altezza totale della pila | 2.1m | ||||
|
Funzione |
Velocità | 4 assi: 240 sacchi/h |
Robot |
Colonna 4 assi / 6 assi | |
| 6 assi: 320 sacchi/ora | |||||
| Requisito residuo | 6 g/borsa | ||||
| Stazioni di carico/scarico | Stazione singola/Stazione multipla- | ||||
| Meccanismo di ricezione del cliente | Miscelatore/Reattore/Sistema di alimentazione | ★ Osservazioni | Sono disponibili soluzioni personalizzate. | ||
| Requisiti per la rimozione della polvere | Secondo i requisiti del cliente | ||||
| Movimentazione sacchi vuoti | Cestino per sacchetti dei rifiuti | ||||
Video sul funzionamento del prodotto
Domande frequenti

Etichetta sexy: robot di depalettizzazione ad alta-velocità, produttori e fornitori di robot di depallettizzazione ad alta-velocità in Cina, Depalletizzazione automatizzata, Depalletizzatore automatico, Macchina automatica per lo scarico della polvere, Robot per lo scarico delle borse, Robot Mobile Depalletizzante Mobi, Sistema di spacco robotico guidato per la visione


